wow5.2冰霜DK惩戒骑士饰品评分标准一览
2014-08-29 10:25:19 来源: 评论:0 点击:
魔兽世界5 2冰霜DK惩戒骑士饰品评分标准一览,为大家提供便捷的数据比较,进而解决冰DK饰品以及惩戒骑饰品选择问题以下评分基于挑选5 2BiS的目的而算。对于装备水平不高的角色结果会有细微差异。名称,级别0
魔兽世界5.2冰霜DK惩戒骑士饰品评分标准一览,为大家提供便捷的数据比较,进而解决冰DK饰品以及惩戒骑饰品选择问题以下评分基于挑选5.2BiS的目的而算。对于装备水平不高的角色结果会有细微差异。
饰品评分最大有±46的误差。另外考虑到属性价值波动,评分相近的饰品可以认为相等,细节比较需要你自行用SimC考察。 注:
饰品覆盖率的数据:
名称,级别 | 0 | +4 | +8 | +12 | +16 |
季鹍的传说之羽,H | 7703 | 8637 | |||
影踪突袭营的野蛮护符 | 7550 | ||||
赞达拉之火,H | 6890 | 7753 | |||
普利莫修斯的狂怒护符,H | 6793 | 7723 | |||
季鹍的传说之羽,N | 6269 | 7139 | |||
赞达拉之火,TF | 6133 | ~6997 | |||
普利莫修斯的狂怒护符,TF | ~6070 | ~6903 | |||
雷神的遗诏,H | 5658 | 6069 | 6451 | 6849 | 7276 |
双后的凝视,H | 5608 | 6397 | |||
赞达拉之火,N | 5569 | 6347 | |||
普利莫修斯的狂怒护符,N | 5476 | 6276 | |||
黑雾漩涡,H | 5422 | 5760 | 6116 | 6510 | 6878 |
季鹍的传说之羽,RF | 4511 | ||||
双后的凝视,N | 4441 | 5169 | |||
雷神的遗诏,N | 4424 | 4719 | 5081 | 5585 | 5961 |
雪怒圣物 | 4377 | 4689 | 5048 | ||
黑雾漩涡,N | 4318 | 4652 | 4988 | 5362 | 5696 |
赞达拉之火,RF | 3830 | ||||
普利莫修斯的狂怒护符,RF | 3804 | ||||
破盔者奖章/榨颅者奖章 | 3478 | 3780 | 4103 | ||
雷神的遗诏,RF | 3400 | 3665 | 4018 | ||
黑暗院长遗训,H | 3378 | 4040 | |||
黑雾漩涡,RF | 3330 | 3612 | 3908 | ||
玉质御者俑/铁腹炒锅 | 3071 | 3390 | 3746 | ||
禅师的炼金石 | 2581 | 3137 | |||
双后的凝视,RF | 2918 | ||||
碳酸红宝石,H | 1844 | 2330 | |||
灭世之魔眼,H | 0 |
*评分标有~表示该饰品没有模拟数据,采用装等逼近得分。
*所列常驻精准/命中饰品按重铸转化为60%第二属性+40%第一属性计,如果精准/命中溢出,评分会下降。
溢出状态(当命中和精准完全、彻底溢出时……) | |||||
502 | 522 | 530 | 535 | 543 | |
影踪突袭营的野蛮护符 | 7126 | ||||
季鹍的传说之羽 | 3227 | 4666 | 5368 | 5860 | 6631 |
新声望饰品
19.71%
普利莫修斯的狂怒护符
一层25.96% 两层12.78% 三层6.32% 四层3.15% 五层3.14%
总计51.34%
双后的凝视
一层20.59% 两层5.46% 三层2.19%
总计28.24%
季鹍的传说之羽
22.22%
赞达拉火花
赞达拉火花几乎全程覆盖不间断
赞达拉战士(变身)21.10%
分享到:
收藏